Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV

PRODUCENTHankook
MODELVentus S1 evo2 K117A SUV
SEZON letnie
POJAZD 4x4

Przeczytaj opinie o oponie Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV
5/6

Ilość opinii: 6

OfertaRozmiarIndeksy
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 225/55R18 98 V MFS 225/55R18V 98
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 235/55R17 99 V MFS 235/55R17V 99
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 245/45R20 103 W XL, MFS, ZR 245/45R20W 103
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 255/50R19 107 Y XL, MFS, ZR 255/50R19Y 107
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 265/40R21 105 Y XL, MFS, ZR 265/40R21Y 105
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 275/40R20 106 Y ZR, XL 275/40R20Y 106
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 275/45R19 108 Y XL, ZR, MFS 275/45R19Y 108
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 295/35R22 108 Y XL, MFS, ZR 295/35R22Y 108
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 295/40R20 110 Y XL, MFS, ZR 295/40R20Y 110
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 295/40R21 111 W XL, MFS, ZR 295/40R21W 111
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 315/35R20 110 Y XL, MFS, ZR 315/35R20Y 110
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 225/55R17 97 W FR, * 225/55R17W 97
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 255/40R20 101 W XL, MFS, ZR 255/40R20W 101
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 255/45R20 105 W XL, MFS, ZR 255/45R20W 105
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 245/45R19 98 W 245/45R19W 98
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 255/50R19 103 Y N0 255/50R19Y 103
Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 235/55R18 100 V MFS 235/55R18V 100

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.